| العناصر | وحدة | استعراض أساليب |
الصف أ | تحمل | |||
| غرامج | ㎡ | جيجابايت/T451.2 | 58 | 64 | 70 | 80 | ±3٪ |
| جرم | سم مكعب / جم | جيجابايت / T451 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | ±4٪ |
| نعومه | s | جيجابايت / T456 | 900 | 900 | 900 | 900 | ±300 |
| معان | % | جيجابايت / T8941.3 | 43 | 43 | 43 | 43 | ±8 |
| وضح | ٪ISO | جيجابايت / T7974 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | ±2 |
| العتامه | % | جيجابايت / T1543 | 89.5 | 92.0 | 93.0 | 95.0 | ±2 |
| الرطوبه | % | جيجابايت / T462 | 5 | 5 | 5 | 5 | ±1.5 |
