| العناصر | الوحدة | التفتيش الطرق |
الدرجة A | التسامح | |||
| غراماج | ㎡ | GB/T451.2 | 58 | 64 | 70 | 80 | ±3٪ |
| الكتلة | cm³/g | GB/T451 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | ±4٪ |
| النعومة | s | GB/T456 | 900 | 900 | 900 | 900 | ±300 |
| اللمعان | % | GB/T8941.3 | 43 | 43 | 43 | 43 | ±8 |
| السطوع | ٪ISO | GB/T7974 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | ±2 |
| العتمة | % | GB/T1543 | 89.5 | 92.0 | 93.0 | 95.0 | ±2 |
| الرطوبة | % | GB/T462 | 5 | 5 | 5 | 5 | ±1.5 |
