الحجم:787*1092مم، 889مم*1194مم، أو حجم العميل المتاح
GSM:100-250 جرام في المهر
ورق الفن المطلي C2S من سنو إيجل - لامع
المواصفات الفنية
| العناصر | 项目 | الوحدة | المعيار/الطريقة | المعلمة | ||||||||||||||
| الوزن الأساسي | 定量 | GSM | ISO 536 | 80 | 90 | 100 | 105 | 115 | 118 | 120 | 128 | 140 | 148 | 157 | 170 | 200 | 216 | 250 |
| الكاليبر | 厚度 | ميكرومتر | ISO 534 | 63 | 73 | 80 | 84 | 91 | 93 | 95 | 104 | 120 | 128 | 136 | 148 | 180 | 196 | 235 |
| سطوع ISO | 亮度 | % | ISO 2470 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 | 92+1 |
| الكتلة | 松厚度 | CM3/G | ISO 534 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.94 |
| اللمعان 75° | 光泽度 | % | ISO 8254/1 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| امتصاص الحبر | 油墨吸收率 | % | K&N | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 | 22±3 |
| شدة الطباعة السطحية | 表面印刷强度 | م/إس | 1SO 3783 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 | ≥1.50 |
| الخشونة | 粗槌度 | ميكرومتر | ISO 8791/4 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 | ≥1.20 |

