| بيان حساب الأرباح | |||||||
| اسم العميل: | |||||||
| الاسم المادي | وزن الجرام | الحجم | كمية الورق لكل طن | سعر الوحدة بما في ذلك الضرائب (يوان / تون) |
مبلغ المال | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| الوزن الكلي للجرام | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| تكلفة الورق باستثناء الضرائب | 3172.5 | ||||||
| رسوم الإدارة | |||||||
| تكلفة التركيب | |||||||
| تكلفة قطع الورق | |||||||
| تكلفة الشق | |||||||
| الخسارة | |||||||
| تكلفة بدون ضريبة (يوان / تون) |
3844.666667 | ||||||
| مواصفات البيع والسعر | x | ||||||
| هل يشمل الضرائب؟ | |||||||
| رسوم الشحن | |||||||
| الأرباح | -121.00525 | ||||||