| بيان حساب الربح | |||||||
| اسم العميل: | |||||||
| اسم المادة | وزن الجرام | حجم | كمية الورق لكل طن | سعر الوحدة شامل الضريبة (يوان / طن) |
مبلغ من المال | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| إجمالي وزن الجرام | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| تكلفة الورق غير شاملة الضريبة | 3172.5 | ||||||
| الرسوم الإدارية | |||||||
| تكلفة التركيب | |||||||
| تكلفة قطع الورق | |||||||
| تكلفة الحز | |||||||
| ضياع | |||||||
| التكلفة بدون ضريبة (يوان / طن) |
3844.666667 | ||||||
| مواصفات المبيعات والسعر | x | ||||||
| هل يشمل الضرائب | |||||||
| رسوم الشحن | |||||||
| ربح | -121.00525 | ||||||